تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سفیر اقتصاد است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 43.500.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | 44.000.000 تا 49.790.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 47.900.000 تا 59.000.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 28.180.000 تا 33.200.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | 36.000.000 تا 38.999.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.780.000 تا 47.980.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | 20.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | 35.200.000 |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 39.000.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | 41.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 81.499.000 تا 94.000.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 60.700.000 تا 71.200.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 58.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold2 | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 39.100.000 تا 45.500.000 |
سامسونگ Galaxy A54 | 13.330.000 تا 15.590.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 5.000.000 تا 5.360.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.184.000 تا 4.500.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.330.000 تا 6.609.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | 7.700.000 تا 7.900.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | 16.000.000 |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 12.950.000 تا 16.190.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | 17.500.000 تا 19.499.000 |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 17.840.000 تا 22.500.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.590.000 تا 12.500.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.940.000 تا 13.9700.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | 7.540.000 |
سامسونگ Galaxy A23 | 7.480.000 تا 9.750.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.960.000 تا 9.000.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | 8.200.000 تا 10.690.000 |
سامسونگ Galaxy M33 | 7.900.000 تا 9.950.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | 8.860.000 |
سامسونگ Galaxy M23 | 5.950.000 |
سامسونگ Galaxy M52 5G | 14.200.000 |
سامسونگ Galaxy A04s | 4.449.000 تا 6.000.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.380.000 تا 7.400.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.750.000 تا 4.715.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | 5.350.000 |
سامسونگ Galaxy A34 | 10.099.000 تا 13.550.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 5.110.000 تا 7.480.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 7.440.000 تا 7.900.000 |
سامسونگ Galaxy A24 | 7.099.000 تا 9.690.000 |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 12 | 18.900.000 تا 26.980.000 |
شیائومی 12X | 14.040.000 تا 17.880.000 |
شیائومی 12 Pro | 30.400.000 تا 31.800.000 |
شیائومی 12S Ultra | – |
شیائومی Note 12S | 8.245.000 تا 8.670.000 |
شیائومی 12 Lite | 13.100.000 تا 13.900.000 |
شیائومی K50 | 18.850.000 تا 19.300.000 |
شیائومی 11T | 13.400.000 تا 18.000.000 |
شیائومی 12T | 29.290.000 |
شیائومی 12T Pro | 36.700.000 تا 39.640.000 |
شیائومی 11T Pro | 22.980.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 11.490.000 تا 14.000.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 15.399.000 تا 21.400.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 9.899.000 تا 15.350.000 |
ردمی Mix Fold 2 | 85.000.000 تا 91.000.000 |
ردمی Mix Fold 3 | 120.000.000 |
شیائومی 13 Ultra | 59.100.000 تا 79.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 16.159.000 تا 16.900.000 |
ردمی 13 | 36.399.000 تا 37.800.000 |
ردمی K60 Ultra | 35.500.000 تا 39.900.000 |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | 26.950.000 |
ردمی K40 Gaming | 20.878.000 |
بلک شارک 4 | 20.000.000 تا 23.000.000 |
بلک شارک 4 Pro | 17.900.000 |
بلک شارک 5 | 23.000.000 تا 25.900.000 |
بلک شارک pro 5 | 34.800.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 7.200.000 تا 9.100.000 |
ردمی Note 11 | 6.541.000 تا 8.400.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 9.250.000 تا 12.700.000 |
ردمی Note 11T 5G | 14.500.000 |
ردمی Note 11s 5G | 9.990.000 تا 10.100.000 |
ردمی Note 12s | 8.320.000 تا 9.100.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11.390.000 تا 12.100.000 |
شیائومی A1 Plus | 3.350.000 تا 3.490.000 |
شیائومی A1 | 3.149.000 |
شیائومی A2 Plus | 3.400.000 تا 3.850.000 |
شیائومی ردمی 10A | 3.699.000 تا 6.750.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 5.200.000 تا 6.790.000 |
ردمی Note 10 Lite | 6.250.000 |
شیائومی ردمی Note 12 4G | 7.180.000 تا 8.750.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 6.800.000 تا 8.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.519.000 تا 11.680.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 10.800.000 |
ردمی K40 | 16.990.000 |
شیائومی ردمی 12 | 7.559.000 تا 8.500.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | 15.180.000 |
شیائومی ردمی 10C | 4.390.000 تا 5.990.000 |
شیائومی ردمی 12C | 4.500.000 تا 5.580.000 |
ردمی Note 12 4G | 7.180.000 تا 8.750.000 |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | 27.419.000 تا 29.500.000 |
آیفون 13 | 37.400.000 تا 58.359.000 |
آیفون 13 پرو | 57.000.000 تا 110.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 69.000.000 تا 128.000.000 |
آیفون 13 مینی | 40.067.000 تا 41.739.000 |
آیفون 12 | 35.700.000 |
آیفون 12 پرو | 32.950.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 54.500.000 |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون SE 2020 | 22.950.000 تا 27.000.000 |
آیفون 11 | 24.000.000 تا 33.500.000 |
آیفون 11 پرو | 29.000.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 33.500.000 |
آیفون 14 | 40.900.000 تا 42.000.000 |
آیفون 14 پلاس | 56.270.000 |
آیفون 14 پرو | 54.340.000 تا 88.000.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 54.740.000 تا 93.000.000 |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون SE 2022 | 27.399.000 تا 29.500.000 |
آیفون 13 | 35.750.000 تا 58.429.000 |
آیفون 13 پرو | 57.000.000 تا 120.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 70.080.000 تا 128.000.000 |
آیفون 13 مینی | 39.900.000 تا 51.778.000 |
آیفون 12 | 36.700.000 |
آیفون 12 پرو | 32.950.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 53.100.000 تا 55.200.000 |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون SE 2020 | 21.777.000 تا 27.000.000 |
آیفون 11 | 24.000.000 تا 33.500.000 |
آیفون 11 پرو | 26.950.000 تا 29.000.000 |
آیفون 11 پرو مکس | 33.500.000 |
آیفون 14 | 39.999.000 تا 40.000.000 |
آیفون 14 پلاس | 56.270.000 |
آیفون 14 پرو | 48.180.000 تا 88.500.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 52.400.000 تا 89.900.000 |
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | 9.939.000 تا 13.100.000 |
پوکو M4 Pro | 12.100.000 |
پوکو X5 Pro | 12.690.000 تا 13.600.000 |
پوکو X5 | 9.950.000 تا 10.600.000 |
پوکو C31 | 7.000.000 |
پوکو X4 GT | 15.900.000 |
پوکو F4 | 14.100.000 تا 17.500.000 |
پوکو M3 Pro 5G | 6.750.000 |
پوکو X3 Pro | 7.450.000 |
پوکو F3 | 12.380.000 |
پوکو C3 | 3.750.000 |
پوکو M3 | 5.959.000 تا 6.459.000 |
پوکو F4 GT | 17.200.000 |
پوکو M5 | 5.759.000 تا 6.670.000 |
پوکو M5s | 7.420.000 تا 8.590.000 |
پوکو C40 | 3.500.000 تا 4.290.000 |
پوکو F5 | 15.800.000 تا 17.800.000 |
پوکو C55 | 7.000.000 |
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate 50 pro | 51.998.000 |
هواوی P50 Pocket | 49.900.000 |
هواوی nova 11i | 10.180.000 |
هواوی nova 10 pro | 27.200.000 |
هواوی nova 10 | 21.390.000 تا 23.200.000 |
هواوی nova 9 SE | 10.501.000 |
هواوی nova 9 | 14.200.000 |
هواوی nova 8 5G | 12.979.000 |
هواوی Nova y70 | 5.571.000 تا 5.766.000 |
هواوی Y7a | – |
هواوی Y9a | 7.769.000 |