هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز تا به این لحظه ۲ میلیون و ۳۳۲ هزار تومان معامله شده است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۲۷.۹۰۳.۰۰۰ | ۵.۶۴۱.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۵.۱۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۰۵.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۵.۰۵۰.۰۰۰ | ۴.۰۴۹.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۴.۶۷۵.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۲۳۱.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۳۳۲.۰۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۱۰۹.۳۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۳۰۸.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۱۰۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۲۶ دلار و ۹۹ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۲۶ دلار و ۹۹ سنت است.