تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سفیر اقتصاد است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پژو پارس سال با موتور XU7P | 257.786.694 | 506.000.000 |
پژو پارس سال سفارشی ELX با موتور XU7P | 327.600.000 | 567.000.000 |
پژو پارس سال سفارشی با موتور XU7P | 288.373.905 | 522.000.000 |
پژو پارس TU5 | 272.969.670 | 625.000.000 |
پژو 207i دستی فرمان برقی | 318.144.040 | 615.000.000 |
پژو 207i دستی فرمان برقی با سقف شیشهای | 343.415.837 | 675.000.000 |
پژو 207i اتومات 6 سرعته MC با موتور TU5P | 417.760.034 | 790.000.000 |
پژو پارس LX مدل 1400 | – | 585.000.000 |
پژو پارس LX مدل 1401 | – | 605.000.000 |
پژو 207 دنده مدل 1401 | – | 585.000.000 |
پژو 207 اتوماتیک مدل 1401 | – | 767.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 مدل 1401 | توقف تولید | 482.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 مدل 1399 | توقف تولید | – |
پژو 206 صندوقدار مدل 1400 | توقف تولید | 475.000.000 |
سورن پلاس جدید | 331.284.655 | 577.000.000 |
سورن پلاس دوگانه سوز | 372.407.054 | 610.000.000 |
سمند LX ساده مدل 1401 | توقف تولید | 465.000.000 |
سمند LX EF7 مدل 1400 | توقف تولید | 467.000.000 |
سمند LX دوگانه مدل 1400 | توقف تولید | 500.000.000 |
رانا پلاس | 321.000.912 | 486.000.000 |
رانا پلاس با موتور TU5P سقف شیشه ای و گیربکس 6 سرعته دستی | 342.531.003 | 535.000.000 |
رانا پلاس 1401 | – | 464.000.000 |
رانا پلاس 1400 | – | 415.000.000 |
تارا دستی | 393.134.149 | 675.000.000 |
تارا اتومات | 490.551.442 | 770.000.000 |
تارا دندهای 1401 | – | 645.000.000 |
دنا پلاس توربو شارژ اتومات | 544.045.390 | 805.000.000 |
دنا معمولی مدل 1401 | – | 605.000.000 |
دنا پلاس دندهای توربو مدل 1399 | – | 614.000.000 |
دنا پلاس اتومات توربو مدل 1400 | – | 670.000.000 |
هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1402 | – | 1.215.000.000 |
هایما S5 اتومات توربو 6 سرعته 1401 | – | 1.080.000.000 |
هایما S7 توربو 1402 | – | 1.335.000.000 |
هایما S7 توربو 1401 | – | 1.220.000.000 |
هایما S8 توربو 1402 | – | 1.600.000.000 |
خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
پراید 111 مدل 1399 | توقف تولید | 270.000.000 |
پراید 131 مدل 1399 | توقف تولید | 255.000.000 |
پراید 132 مدل 1398 | توقف تولید | 240.000.000 |
پراید 151 مدل 1402 | 218.029.000 | 270.000.000 |
سایپا 151 با لاینر | 221.380.000 | نامشخص |
تیبا SX مدل 1401 | توقف تولید | 285.000.000 |
تیبا 2 EX مدل 1401 | توقف تولید | 300.000.000 |
تیبا 2 پلاس مدل 1400 | توقف تولید | 290.000.000 |
ساینا S تیپ DA مدل 1402
| 248.694.000 | 355.000.000 |
ساینا S دوگانه | 283.128.000 | 375.000.000 |
ساینا S اتوماتیک | 330.932.000 | 415.000.000 |
کوییک تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن) | 201.180.000 | 346.000.000 |
کوییک S | 268.194.000 | 350.000.000 |
کوییک S تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و اتولایت) | 268.808.000 | – |
کوییک پلاس اتومات | 327.087.000 | 442.000.000 |
کوییک R تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن و رینگ فولادی) | 255.999.000 | 349.000.000 |
کوییک R مدل CVT تیپ DA (تیپ DA: چراغ دیلایت و چراغ پوزیشن و رینگ اسپرت) | 338.484.000 | – |
شاهین G | 425.166.000 | 595.000.000 |
سیتروئن C3 | – | 1.550.000.000 |
چانگان CS35 تیپ 2 | – | 760.000.000 |
کیا سراتو | – | 1.420.000.000 |
سورنتو 2018 | – | 3.900.000.000 |
آریو اتومات 1400 | – | 700.000.000 |
نیسان آپشنال | 429.500.000 | 536.000.000 |
نیسان آپشنال (هیدرولیک) | 446.000.000 | 539.000.000 |
نیسان دوگانه آپشنال | 485.000.000 | 630.000.000 |
نیسان دیزل | 556.454.000 | 627.000.000 |