تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سفیر اقتصاد است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: "ایران سامانه"
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S23 | 37.999.000 تا 44.890.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | 43.200.000 تا 44.990.000 |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | 48.510.000 تا 59.991.000 |
سامسونگ Galaxy S22 | 29.400.000 تا 36.000.000 |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | 43.780.000 تا 56.900.000 |
سامسونگ Galaxy S21 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Plus 5G | – |
سامسونگ Galaxy S21 Ultra 5G | 41.500.000 |
سامسونگ Galaxy Note20 | – |
سامسونگ Galaxy Note20 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | 67.600.000 تا 77.400.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 | 60.190.000 تا 66.480.000 |
سامسونگ Galaxy Z Fold3 | 53.900.000 تا 58.333.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | 40.588.000 تا 43.800.000 |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | 33.190.000 تا 39.869.000 |
سامسونگ Galaxy S23 FE | 22.390.000 تا 26.240.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A54 | 12.150.000 تا 15.550.000 |
سامسونگ Galaxy A04e | 3.070.000 تا 4.100.000 |
سامسونگ Galaxy F13 | 5.190.000 تا 6.200.000 |
سامسونگ Galaxy M14 | 6.260.000 تا 7.100.000 |
سامسونگ Galaxy A52s 5G | – |
سامسونگ Galaxy A53 5G | 13.900.000 تا 16.000.000 |
سامسونگ Galaxy A72 | – |
سامسونگ Galaxy A73 5G | 19.300.000 تا 24.000.000 |
سامسونگ Galaxy A32 | 10.190.000 |
سامسونگ Galaxy A33 5G | 10.190.000 تا 11.800.000 |
سامسونگ Galaxy A22 5G | – |
سامسونگ Galaxy A23 | 6.450.000 تا 9.500.000 |
سامسونگ Galaxy A13 | 6.480.000 تا 7.570.000 |
سامسونگ Galaxy M32 5G | – |
سامسونگ Galaxy M33 | 8.749.000 تا 9.799.000 |
سامسونگ Galaxy M22 | – |
سامسونگ Galaxy M23 | – |
سامسونگ Galaxy M52 5G | – |
سامسونگ Galaxy A04s | 3.700.000 تا 5.200.000 |
سامسونگ Galaxy M13 | 5.089.000 تا 8.219.000 |
سامسونگ Galaxy A04 | 3.430.000 تا 4.155.000 |
سامسونگ Galaxy F23 | – |
سامسونگ Galaxy A34 | 9.000.000 تا 12.690.000 |
سامسونگ Galaxy A14 | 4.600.000 تا 6.580.000 |
سامسونگ Galaxy A14 5G | 6.950.000 تا 8.100.000 |
سامسونگ Galaxy A24 4G | 6.730.000 تا 8.557.000 |
لیست قیمت گوشیهای ردهبالای شیائومی | |
شیائومی 14 | 33.998.000 |
شیائومی 14 پرو | 42.998.000 |
شیائومی 12 پرو | 31.500.000 تا 31.880.000 |
شیائومی 12 | 19.090.000 تا 23.980.000 |
شیائومی 12 Lite | 13.780.000 تا 14.490.000 |
شیائومی 12X | 14.800.000 تا 18.570.000 |
شیائومی 11T | 13.100.000 |
شیائومی 12T | 20.000.000 تا 20.300.000 |
شیائومی 13T | 19.350.000 تا 19.933.000 |
شیائومی 11T Pro | 24.380.000 |
شیائومی 12T Pro | 32.199.000 تا 33.990.000 |
شیائومی 13T Pro | 24.399.000 تا 26.700.000 |
شیائومی Note 11 Pro Plus | 8.999.000 تا 14.000.000 |
شیائومی Note 12 Pro Plus | 13.749.000 تا 18.400.000 |
شیائومی Note 12 Pro | 9.590.000 تا 11.060.000 |
ردمی Mix Fold 2 | – |
ردمی K50 | 17.200.000 تا 18.190.000 |
شیائومی 13 Ultra | 55.110.000 تا 59.900.000 |
شیائومی 13 Lite | 17.290.000 تا 17.680.000 |
ردمی Mix Fold 2 | – |
ردمی K60 Ultra | 27.900.000 تا 39.900.000 |
لیست قیمت گوشیهای گیمینگ شیائومی | |
ردمی K50 Gaming | – |
ردمی K40 Gaming | – |
بلک شارک 4 | – |
بلک شارک 4 Pro | – |
بلک شارک 5 | – |
بلک شارک pro 5 | 36.000.000 |
لیست قیمت گوشیهای میانرده و اقتصادی شیائومی | |
ردمی Note 11S | 7.900.000 تا 8.879.000 |
ردمی Note 11 | 6.590.000 تا 7.540.000 |
ردمی Note 11 Pro 5G | 10.350.000 تا 11.500.000 |
ردمی Note 11T 5G | – |
ردمی Note 11s 5G | – |
ردمی Note 12s | 6.959.000 تا 7.580.000 |
شیائومی 11 Lite 5G NE | 11.460.000 تا 11.800.000 |
شیائومی A1 Plus | 3.449.000 |
شیائومی A1 | – |
شیائومی A2 Plus | 2.850.000 تا 3.450.000 |
شیائومی ردمی 10A | 2.810.000 تا 4.790.000 |
شیائومی ردمی 2022 10 | 4.920.000 تا 6.679.000 |
ردمی Note 10 Lite | – |
شیائومی ردمی Note 12 4G | 6.500.000 تا 7.350.000 |
شیائومی ردمی Note 10S | 8.280.000 تا 8.700.000 |
شیائومی ردمی Note 10 Pro | 7.899.000 تا 12.580.000 |
ردمی Note 10 Pro Max | 9.975.000 |
ردمی K40 | – |
شیائومی ردمی 12 | 6.488.000 تا 7.100.000 |
شیائومی Mi 10T Pro 5G | – |
شیائومی ردمی 10C | 4.329.000 |
شیائومی ردمی 12C | 3.649.000 تا 5.150.000 |
ردمی Note 12 4G | 6.500.000 تا 7.350.000 |
لیست قیمت گوشیهای آیفون | |
آیفون 15 | 39.950.000 تا 42.590.000 |
آیفون 15 پرو | 58.610.000 تا 78.500.000 |
آیفون 15 پرومکس | 63.590.000 تا 94.000.000 |
آیفون 15 پلاس | – |
آیفون 14 | 43.740.000 تا 45.000.000 |
آیفون 14 پرو | 55.000.000 تا 67.000.000 |
آیفون 14 پرو مکس | 61.750.000 تا 76.000.000 |
آیفون 14 پلاس | – |
آیفون 13 | 35.500.000 تا 45.999.000 |
آیفون 13 پرو | 59.510.000 تا 119.000.000 |
آیفون 13 پرو مکس | 61.900.000 تا 146.000.000 |
آیفون 13 مینی | – |
آیفون 12 | – |
آیفون 12 پرو | 36.500.000 تا 42.000.000 |
آیفون 12 پرو مکس | 56.950.000 |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون 11 | 24.450.000 تا 32.300.000 |
آیفون 11 پرو | – |
آیفون 11 پرو مکس | 44.915.000 |
آیفون SE 2022 | 28.000.000 تا 35.000.000 |
آیفون SE 2020 | 26.899.000 |
لیست قیمت گوشیهای پوکو | |
پوکو X4 Pro 5G | 9.500.000 تا 11.500.000 |
پوکو M4 Pro | – |
پوکو X5 Pro | 11.365.000 تا 12.040.000 |
پوکو X5 | 9.090.000 تا 10.000.000 |
پوکو C31 | – |
پوکو X4 GT | – |
پوکو F4 | 10.579.000 تا 16.200.000 |
پوکو M3 Pro 5G | – |
پوکو X3 Pro | – |
پوکو F3 | – |
پوکو M3 | 5.925.000 |
پوکو F4 GT | – |
پوکو M5 | 5.199.000 تا 5.630.000 |
پوکو F5 Pro | 20.689.000 تا 21.900.000 |
پوکو M5s | 5.299.000 تا 7.900.000 |
پوکو C40 | 2.850.000 تا 3.060.000 |
پوکو F5 | 15.299.000 تا 16.340.000 |
پوکو C55 | 7.000.000 |
لیست قیمت گوشی های هواوی | |
هواوی Mate X3 | 126.000.000 |
هواوی Mate 60 Pro | 69.000.000 |
هواوی P60 Pro | 63.800.000 |
هواوی Mate 60 Pro plus | 120.000.000 |
هواوی Mate 50 pro | 49.990.000 تا 55.900.000 |
هواوی P50 Pocket | 69.000.000 |
هواوی nova 11i | 8.445.000 تا 9.033.000 |
هواوی nova 10 pro | |
هواوی nova 10 | 21.990.000 |
هواوی Nova y70 | 4.920.000 تا 4.892.000 |
هواوی nova 9 SE | – |