۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۲۳,۱۴۷,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۳۰,۸۶۲,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۲۲,۸۳۸,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲۲,۸۳۷,۹۹۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۱۰۰,۲۸۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰۰,۲۲۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۹۳۰.۷۱ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۲۸۸,۰۱۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۶۵,۳۱۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۸۰,۳۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۱۱۰,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۶۸,۱۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۷۷,۱۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۵۴,۳۱۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۷۴,۶۶۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۵۷,۳۱۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۴۲,۰۶۰,۰۰۰ |